CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
A continuación proponemos la que sería la clasificación histórica de la liga en caso de que los clubes hubiesen puntuado con 3 puntos, actualizada a día de hoy. Como ya sabéis, antes de la temporada 95/96 los equipos conseguían 2 puntos en caso de victoria y con 1 en caso de empate.
Decir que el Sevilla FC no cambia de posición en ambas hipótesis, (la séptima), y también en ambos casos está muy cerca de alcanzar al R.C.D. Español si sigue la tónica ganadora de los últimos años y que adelantó hace tan solo algunos años a la Real Sociedad, consolidando el puesto.
Es necesario decir que a mediados de los años 90 el club sevillista ocupaba la sexta posición, que perdió debido a su bajada a Segunda División, coincidiendo con el cambio de sistema de 3 puntos.
En color rojo podemos observar a los clubes que han militado en Primera División en la temporada que acaba de finalizar.
El Sevilla FC ha militado 65 años en Primera División de un total de 78 temporadas desde el año 1928 en que se fundó la Liga con un total de 3017 puntos hipotéticos. No deja de ser curioso cómo el Español ha militado 74 temporadas, (nueve más) y estaría a tan solo a 62 puntos de distancia en caso de que se siguiese este sistema.
En el sistema de 2 puntos + 3 que se sigue actualmente, el club españolista está a 84 puntos, distancia que tampoco se antoja excesiva.
Cuando se habla del gran club de Andalucía, no se dice solo por los títulos conseguidos, (que también), sino por las grandes distancias con el resto de los clubes andaluces. El Betis necesitaría estar en primera durante 20 años seguidos consiguiendo una media de 50 puntos por temporada, estando el Sevilla FC durante todos esos años en Segunda División para poder alcanzarle. Cosa harto difícil ya que el equipo de la Palmera no ha conseguido históricamente estar más de diez años seguidos en la división de honor.
Nº | EQUIPOS | Punt. | Tp.1ª | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | G/F | G/C | Avge |
1 | Real Madrid | 4.758 | 78 | 2.458 | 1.415 | 513 | 530 | 5.081 | 2.847 | 2.234 |
2 | F.C. Barcelona | 4.555 | 78 | 2.458 | 1.346 | 517 | 595 | 5.040 | 2.880 | 2.160 |
3 | Athletic Bilbao | 3.804 | 78 | 2.458 | 1.080 | 564 | 814 | 4.210 | 3.307 | 903 |
4 | Atlético Madrid | 3.750 | 72 | 2.310 | 1.071 | 537 | 702 | 4.020 | 3.018 | 1.002 |
5 | Valencia C.F. | 3.693 | 74 | 2.360 | 1.050 | 543 | 767 | 3.926 | 3.089 | 837 |
6 | RCD. Español | 3.079 | 74 | 2.322 | 848 | 535 | 939 | 3.268 | 3.449 | -181 |
7 | SEVILLA F.C. | 3.017 | 65 | 2.104 | 851 | 464 | 789 | 3.187 | 2.966 | 221 |
8 | Real Sociedad | 2.794 | 63 | 2.036 | 761 | 511 | 764 | 2.853 | 2.856 | -3 |
9 | Real Zaragoza | 2.453 | 54 | 1.834 | 655 | 488 | 691 | 2.524 | 2.607 | -83 |
10 | Real Betis | 2.046 | 46 | 1.538 | 550 | 396 | 592 | 1.947 | 2.185 | -238 |
11 | Real Celta Vigo | 1.905 | 46 | 1.508 | 519 | 348 | 641 | 2.041 | 2.347 | -306 |
12 | Dep. Coruña | 1.843 | 39 | 1.302 | 509 | 316 | 477 | 1.816 | 1.845 | -29 |
13 | Real Valladolid | 1.658 | 39 | 1.352 | 438 | 344 | 570 | 1.641 | 2.002 | -361 |
14 | R. Santander | 1.583 | 41 | 1.314 | 428 | 299 | 587 | 1.732 | 2.190 | -458 |
15 | Sporting Gijón | 1.577 | 37 | 1.268 | 424 | 305 | 539 | 1.558 | 1.856 | -298 |
16 | Real Oviedo | 1.516 | 38 | 1.192 | 408 | 292 | 492 | 1.642 | 1.951 | -309 |
17 | C.A. Osasuna | 1.361 | 31 | 1.090 | 365 | 266 | 459 | 1.269 | 1.475 | -206 |
18 | UD. Las Palmas | 1.260 | 31 | 1.020 | 345 | 225 | 450 | 1.249 | 1.619 | -370 |
19 | Real Mallorca | 1.061 | 23 | 836 | 280 | 221 | 335 | 997 | 1.153 | -156 |
20 | CD. Málaga | 729 | 20 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 929 | -263 |
21 | Elche C.F. | 708 | 19 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | -225 |
22 | Hércules C.F. | 666 | 19 | 590 | 175 | 141 | 274 | 680 | 990 | -310 |
23 | Granada C.F. | 610 | 17 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | -167 |
24 | Real Murcia | 578 | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
25 | UD. Tenerife | 557 | 12 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | -91 |
26 | Villarreal | 561 | 10 | 380 | 153 | 102 | 125 | 533 | 486 | 47 |
27 | Rayo Vallecano | 489 | 12 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | -215 |
28 | Sabadell | 482 | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
29 | UD. Salamanca | 474 | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
30 | Cádiz C.F. | 437 | 12 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | -269 |
31 | U.D. Alavés | 401 | 11 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | -168 |
32 | UD. Castellón | 388 | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
33 | Málaga C.F. | 384 | 8 | 304 | 101 | 81 | 122 | 384 | 434 | -50 |
34 | CD. Logroñés | 380 | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
35 | Albacete | 304 | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
36 | Córdoba C.F. | 289 | 8 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | -99 |
37 | Getafe C.F. | 242 | 5 | 190 | 63 | 53 | 74 | 225 | 232 | -7 |
38 | Burgos C.F. | 227 | 6 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
39 | Pontevedra | 203 | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
40 | SD.Compostela | 201 | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
41 | R.Huelva | 196 | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
42 | Levante U.D. | 171 | 5 | 174 | 44 | 39 | 91 | 189 | 293 | -104 |
43 | Arenas Guecho | 150 | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
44 | Numancia | 148 | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
45 | Real Burgos | 122 | 3 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
46 | Nastic | 118 | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
47 | Alcoyano | 106 | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
48 | Real Jaén | 100 | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
49 | U.D. Almería | 98 | 2 | 76 | 27 | 17 | 32 | 87 | 106 | -19 |
50 | Extremadura | 83 | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
51 | Mérida C.P. | 81 | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
52 | R.U. Irún | 77 | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
53 | A.D. Almería | 69 | 2 | 68 | 17 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 |
54 | Europa | 60 | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
55 | U.S. Lleida | 53 | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
56 | Condal | 29 | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
57 | At.Tetuán | 26 | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
58 | Cult. Leonesa | 19 | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
Fuente: forosevillista.com